PACKAGE
EN STUDIO/APPART
prix par personne/séjour
autocar + skipass + logement
ST = STUDIO
APP = APPARTEMENT
nombre de personnes
nombre de pièces dans l'appartement
Dates Belgique
ST
2
ST
3
ST
coin montagne
3
APP2PC
3
ST
4
ST
coin montagne
4
APP2PC
4
ST
coin montagne
5
APP2PC
5
APP2PC-Mezzanine
5
APP2PC
6
APP2PC-Mezzanine
6
APP3PC
4-5
APP3PC
6-7-8
APP4PC
6-7-8
APP4PC
9-10
CHALET
6-7-8-9-10
11-12
Dates Belgique
ven 21 - dim 30/12/2001 NOEL 16990 15290 15890 16490 14690 14990 15190 14690 15690 15790 14690 14990 16590 15990 16490 16890 16890 ven 21 - dim 30/12/2001 NOEL
ven 28/12 - dim 6/1/2002 N.A 19990 16490 17990 19220 15990 16490 16990 15990 16290 16890 15990 16840 19490 16490 17490 16990 16990 ven 28/12 - dim 6/1/2002 N.A
ven 4 - dim 13/1/2002 14290 12590 13190 13790 11990 11990 12490 11990 12990 13090 11990 12290 13890 13290 13790 14190 14190 ven 4 - dim 13/1/2002
ven 11 - dim 20/1/2002 10590 9290 9890 10740 8990 8990 9390 8990 9590 9990 8990 9390 10690 9590 9890 10790 10990 ven 11 - dim 20/1/2002
ven 18 - dim 27/1/2002 11990 10790 11390 12240 10490 10490 10890 10490 11090 11490 10490 10790 11190 11190 11890 12790 12990 ven 18 - dim 27/1/2002
ven 25/1 - dim 3/2/2002 13490 11990 12620 13570 10990 10990 11490 10990 11590 11790 10990 11290 11790 11690 12390 13590 13990 ven 25/1 - dim 3/2/2002
ven 1 - dim 10/2/2002 14490 12990 13620 14570 11990 11990 12490 11990 12590 12790 11990 12290 12790 12690 13390 14590 14990 ven 1 - dim 10/2/2002
ven 8 - dim 17/2/2002 CARN. 16990 14790 15690 16990 11990 12990 14290 11990 14290 14690 11990 13890 15290 14390 15290 15990 16490 ven 8 - dim 17/2/2002 CARN.
ven 15 - dim 24/2/2002 18890 15990 17190 18790 13990 14790 15590 13990 15590 15990 13990 14990 16990 15690 16790 17390 17990 ven 15 - dim 24/2/2002
ven 22/2 - dim 3/3/2002 18890 15990 17190 18790 13990 14790 15590 13990 15590 15990 13990 14990 16990 15690 16790 17390 17990 ven 22/2 - dim 3/3/2002
ven 1 - dim 10/3/2002 16890 14790 15690 16990 13990 13990 14290 13990 14290 14690 13990 13990 15290 14390 15290 15990 16490 ven 1 - dim 10/3/2002
ven 8 - dim 17/3/2002 16890 14790 15690 16990 13990 13990 14290 13990 14290 14690 13990 13990 15290 14390 15290 15990 16490 ven 8 - dim 17/3/2002
ven 15 - dim 24/3/2002 11590 10290 10890 11740 9990 9990 10390 9990 10590 10990 9990 10390 11690 10590 10890 11790 11990 ven 15 - dim 24/3/2002
ven 24/3 - dim 31/3/2002 11590 10290 10890 11740 9990 9990 10390 9990 10590 10990 9990 10390 11690 10590 10890 11790 11990 ven 24/3 - dim 31/3/2002
ven 29/3 - dim 7/4/2002 VAC. 11590 10290 10890 11740 9990 9990 10390 9990 10590 10990 9990 10390 11690 10590 10890 11790 11990 ven 29/3 - dim 7/4/2002 VAC.
ven 5 - dim 14/4/2002 VAC. PÂ 11590 10290 10890 11740 9990 9990 10390 9990 10590 10990 9990 10390 11690 10590 10890 11790 11990 ven 5 - dim 14/4/2002 VAC. PÂ
ven 12 - dim 21/4/2002 11590 10290 10890 11740 9990 9990 10390 9990 10590 10990 9990 10390 11690 10590 10890 11790 11990 ven 12 - dim 21/4/2002
ven 19 - dim 28/4/2002 11590 10290 10890 11740 9990 9990 10390 9990 10590 10990 9990 10390 11690 10590 10890 11790 11990 ven 19 - dim 28/4/2002
ven 26/4 - dim 5/5/2002 11590 10290 10890 11740 9990 9990 10390 9990 10590 10990 9990 10390 11690 10590 10890 11790 11990 ven 26/4 - dim 5/5/2002
Alpine Ski and Travel

 OPTIONS libres :
Cours de ski ou de surf.
Location du matériel de ski ou de surf.
Assurance "assistance"
 REDUCTIONS :
Pas de transport autocar A/R = - 2.000 Frs.
"Non-Skieur" (pas de ski-pass) ou enfant de - de 5 ans = - 1.500 Frs
TARIF "A LA CARTE" LOCATION IMMOBILIERE SEULE
RETURN